Language: English

Products


PartNo:
Embedded timer
Mfg:
NOVA
D/C:
Qty:
Packing:
Description:

 Frequency (GHz): 0.450 - 0.470 

Minimum isolation (in dB): 20 
Maximum loss (dB): 0.40 
Standing wave ratio (maximum value): 1.25 
TEMP: -20 to 85

Nova Microwave offers a series of embedded isolators with various package sizes and frequency bands, specifically designed for communication applications, military applications, cellular and wireless markets. During the design stage, reliability, price and manufacturability were optimized. The embedded circulators are made of high-quality materials to ensure optimal performance throughout the temperature range. To ensure stable magnetic fields and prevent temperature fluctuations, the temperature cycling range of all Drop-In isolators before final testing is from -50°C to +100°C. Embedded isolators with phase matching, counter-clockwise rotation, higher reverse power capability and the required intermodulation specifications can be provided upon request.

0.450-0.470 0046IAD 20 0.40 1.25 -20 + 85 250 65岁 1.50 X 1.80 X 0.30
0.450-0.500 0048IAD 20 0.50 1.25 -20 + 85 250 65岁 1.50 X 1.80 X 0.30
0.470-0.512 0049IAD 20 0.50 1.25 -20 + 85 250 65岁 1.50 X 1.80 X 0.30
0.810-0.826 0082IAD 22 0.30 1.20 -20 + 85 150 65岁 1.00 X 1.25 X 0.30
0.810-0.915 0086IAD 20 0.35 1.25 -20 + 85 150 65岁 1.00 X 1.25 X 0.30
0.824-0.849 0084IAD 22 0.30 1.20 -20 + 85 150 65岁 1.00 X 1.25 X 0.30
0.860-0.904 0088IAD 22 0.30 1.20 -20 + 85 150 65岁 1.00 X 1.25 X 0.30
0.880-0.940 0091IAD 22 0.30 1.20 -20 + 85 150 65岁 1.00 X 1.25 X 0.30
0.890-0.960 0092IAD 22 0.30 1.20 -20 + 85 150 65岁 1.00 X 1.25 X 0.30
0.915-0.964 0094IAD 22 0.30 1.20 -20 + 85 150 65岁 1.00 X 1.25 X 0.30
0.980-1.020 0100IAD 22 0.30 1.20 -20 + 85 150 65岁 1.00 X 1.25 X 0.30
1.000-1.060 0103IAD 20 0.30 1.25 -20 + 85 150 65岁 1.00 X 1.25 X 0.30
1.000-1.100 0105IAD 20 0.30 1.25 -20 + 85 150 65岁 1.00 X 1.25 X 0.30
1.030-1.090 0106IAD 22 0.30 1.20 -20 + 85 150 65岁 1.00 X 1.25 X 0.30
1.250-1.350 0130IAD 20 0.30 1.25 -20 + 85 150 65岁 1.00 X 1.25 X 0.30
1.400-1.600 0150IAD 20 0.40 1.25 -20 + 85 150 65岁 1.00 X 1.25 X 0.30
1.429-1.453 0144IAD 22 0.30 1.20 -20 + 85 150 65岁 1.00 X 1.25 X 0.30
1.429-1.501 0147IAD 22 0.35 1.20 -20 + 85 150 65岁 1.00 X 1.25 X 0.30
1.477-1.501 0149IAD 22 0.30 1.20 -20 + 85 150 65岁 1.00 X 1.25 X 0.30
1.500-1.660 0158IAD 20 0.35 1.25 -20 + 85 150 65岁 1.00 X 1.25 X 0.30
1.710-1.785 0175IAD 20 0.30 1.25 -20 + 85 125 50 0.75 X 1.00 X 0.21
1.710-1.880 0179IAD 20 0.35 1.25 -20 + 85 125 50 0.75 X 1.00 X 0.21
1.805-1.880 0184IAD 20 0.35 1.25 -40 + 85 125 50 0.75 X 1.00 X 0.21
1.850-1.990 0192IAD 20 0.35 1.25 -40 + 85 125 50 0.75 X 1.00 X 0.21
1.930-1.990 0196IAD 20 0.30 1.25 -40 + 85 125 50 0.75 X 1.00 X 0.21
11.100-13.700 1240IED 20 0.40 1.25 -40 + 85 25 2 0.35 X 0.475 X 0.16
11.500-16.000 1375IED 17 0.50 1.35 -40 + 85 25 2 0.35 X 0.475 X 0.16
12.700-14.500 1360IED 20 0.35 1.25 -40 + 85 25 2 0.35 X 0.475 X 0.16
14.000-14.500 1425IED 20 0.40 1.25 -40 + 85 25 2 0.35 X 0.475 X 0.16
14.500-19.700 1710IET 18 0.50 1.30 -40 + 85 20 2 0.35 X 0.475 X 0.18
17.700-19.700 1870 20 0.50 1.25 -40 + 85 20 2 0.35 X 0.475 X 0.18
2.000-2.300 0215IAD 20 0.50 1.25 -40 + 85 125 50 0.75 X 1.00 X 0.21
2.000-2.300 0225IAD 20 0.50 1.25 -40 + 85 125 50 0.75 X 1.00 X 0.21
2.300-2.500 0240IAD 20 0.40 1.25 -40 + 85 125 50 0.75 X 1.00 X 0.21
2.300-2.700 0250IAD 20 0.40 1.25 -40 + 85 125 50 0.75 X 1.00 X 0.21
2.400-2.500 0245IAD 20 0.35 1.25 -40 + 85 125 50 0.75 X 1.00 X 0.21
2.500-2.900 0270IAD 20 0.35 1.25 -40 + 85 125 50 0.75 X 1.00 X 0.21
2.900-3.100 0300IAD 20 0.40 1.25 -40 + 85 125 50 0.75 X 1.00 X 0.21
3.300-3.600 0345IAD 20 0.40 1.25 -40 + 85 125 50 0.75 X 1.00 X 0.21
3.400-4.200 0380IED 20 0.40 1.25 -20 + 85 50 2 0.75 X 0.75 X 0.21
3.600-4.300 0395IED 20 0.40 1.25 -40 + 85 50 2 0.75 X 0.75 X 0.21
4.200-4.400 0430IED 20 0.40 1.25 -40 + 85 35 2 0.50 X 0.575 X 0.16
4.400-5.000 0470IED 20 0.40 1.25 -40 + 85 35 2 0.50 X 0.575 X 0.16
5.000-6.500 0575IED 17 0.60 1.25 -40 + 85 35 2 0.50 X 0.575 X 0.16
5.400-5.900 0565IED 20 0.40 1.25 -40 + 85 35 2 0.50 X 0.575 X 0.16
5.800-6.500 0615IED 20 0.40 1.25 -40 + 85 35 2 0.50 X 0.575 X 0.16
6.400-7.200 0680IED 20 0.40 1.25 -40 + 85 35 2 0.50 X 0.575 X 0.16
6.500-8.500 0750IED 20 0.40 1.25 -40 + 85 35 2 0.50 X 0.575 X 0.16
7.100-7.900 0760IED 20 0.40 1.25 -40 + 85 35 2 0.50 X 0.575 X 0.16
7.200-8.400 0780IED 20 0.40 1.25 -40 + 85 35 2 0.50 X 0.575 X 0.16
7.800-8.500 0815IED 20 0.40 1.25 -40 + 85 35 2 0.50 X 0.575 X 0.16
8.300-8.800 0855IED 20 0.40 1.25 -40 + 85 35 2 0.50 X 0.575 X 0.16
8.500-11.500 1000IED 17 0.50 1.35 -40 + 85 30 2 0.35 X 0.475 X 0.16
9.000-9.700 0935IED 20 0.35 1.25 -40 + 85 30 2 0.35 X 0.475 X 0.16
9.500-12.750 1112IED 20 0.40 1.25 -40 + 85 25 2 0.35 X 0.475 X 0.16
9.700-11.700 1070IED 20 0.40 1.25 -40 + 85 30 2 0.35 X 0.475 X 0.16

Contact Us

Superb Automation Co., Limited

Website:www.superb-tech.com

For 25 years your reliable partner in Electronics & PCBA!

HK number: 852 4459 0634

Email :Info@superb-tech.com

Whatsapp:8613396081443