Language: English

Products


PartNo:
Plug-in circulator
Mfg:
NOVA
D/C:
Qty:
Packing:
Description:

 Frequency (GHz): 0.450 - 0.470 

Minimum isolation (in dB): 2 
Maximum loss (dB): 0.40 
Standing wave ratio (maximum value): 1.20 
TEMP: -20 to 85

Nova Microwave offers a series of embedded circulators with various package sizes and frequency bands, specifically designed for communication applications, military applications, cellular and wireless markets. During the design stage, reliability, price and manufacturability were optimized. The 0046 Inserted Circulator is manufactured with high-quality materials to ensure optimal performance over the entire temperature range. To ensure stable magnetic fields and prevent temperature fluctuations, the temperature cycling range of all embedded circulators before final testing is from -50°C to +100°C. Embedded circulators with phase matching, counterclockwise rotation and the required intermodulation specifications can be provided upon request.

0.450-0.470 0046CAD 22 0.40 1.20 -20 + 85 250 250 1.50 X 1.50 X 0.33
0.450-0.500 0048CAD 20 0.50 1.25 -20 + 85 250 250 1.50 X 1.50 X 0.33
0.470-0.512 0049CAD 20 0.50 1.25 -20 + 85 250 250 1.50 X 1.50 X 0.33
0.810-0.826 0082CAD 22 0.30 1.20 -20 + 85 150 150 1.00 X 1.00 X 0.30
0.810-0.915 0086CAD 20 0.35 1.25 -20 + 85 150 150 1.00 X 1.00 X 0.30
0.824-0.849 0084CAD 22 0.30 1.20 -20 + 85 150 150 1.00 X 1.00 X 0.30
0.860-0.904 0088CAD 22 0.30 1.20 -20 + 85 150 150 1.00 X 1.00 X 0.30
0.880-0.940 0091CAD 22 0.30 1.20 -20 + 85 150 150 1.00 X 1.00 X 0.30
0.890-0.960 0092CAD 22 0.30 1.20 -20 + 85 150 150 1.00 X 1.00 X 0.30
0.915-0.964 0094CAD 22 0.30 1.20 -20 + 85 150 150 1.00 X 1.00 X 0.30
0.980-1.020 0100加元 22 0.30 1.20 -20 + 85 150 150 1.00 X 1.00 X 0.30
1.000-1.060 0103CAD 20 0.30 1.25 -20 + 85 150 150 1.00 X 1.00 X 0.30
1.000-1.100 0105CAD 20 0.30 1.25 -20 + 85 150 150 1.00 X 1.00 X 0.30
1.030-1.090 0106CAD 22 0.30 1.25 -20 + 85 150 150 1.00 X 1.00 X 0.30
1.250-1.350 0130CAD 20 0.30 1.25 -20 + 85 150 150 1.00 X 1.00 X 0.30
1.400-1.600 0150CAD 20 0.40 1.25 -20 + 85 150 150 1.00 X 1.00 X 0.30
1.429-1.453 0144CAD 22 0.30 1.20 -20 + 85 150 150 1.00 X 1.00 X 0.30
1.429-1.501 0147CAD 22 0.35 1.20 -20 + 85 150 150 1.00 X 1.00 X 0.30
1.477-1.501 0149CAD 22 0.30 1.20 -20 + 85 150 150 1.00 X 1.00 X 0.30
1.500-1.660 0158CAD 20 0.35 1.25 -20 + 85 150 150 1.00 X 1.00 X 0.30
1.710-1.785 0175CAD 20 0.30 1.25 -20 + 85 125 125 0.75 X 0.75 X 0.21
1.710-1.880 0179CAD 20 0.35 1.25 -20 + 85 125 125 0.75 X 0.75 X 0.21
1.805-1.880 0184CAD 20 0.35 1.25 -40 + 85 125 125 0.75 X 0.75 X 0.21
1.850-1.990 0192CAD 20 0.35 1.25 -40 + 85 125 125 0.75 X 0.75 X 0.21
1.930-1.990 0196CAD 20 0.30 1.25 -40 + 85 125 125 0.75 X 0.75 X 0.21
11.100-13.700 1240CED 20 0.40 1.25 -40 + 85 25 25 0.35 X 0.475 X 0.16
11.500-16.000 1375CED 17 0.50 1.35 -40 + 85 25 25 0.35 X 0.475 X 0.16
12.700-14.500 1360CED 20 0.35 1.25 -40 + 85 25 25 0.35 X 0.475 X 0.16
14.000-14.500 1425CED 20 0.40 1.25 -40 + 85 25 25 0.35 X 0.475 X 0.16
14.500-19.700 1710CET 18岁 0.50 1.30 -40 + 85 20 20 0.35 X 0.475 X 0.18
17.700-19.700 1870CET 20 0.50 1.25 -40 + 85 20 20 0.35 X 0.475 X 0.18
2.000-2.300 0215CAD 20 0.50 1.25 -40 + 85 125 125 0.75 X 0.75 X 0.21
2.000-2.400 0225CAD 20 0.50 1.25 -40 + 85 125 125 0.75 X 0.75 X 0.21
2.300-2.500 0240CAD 20 0.40 1.25 -40 + 85 125 125 0.75 X 0.75 X 0.21
2.300-2.700 0250CAD 20 0.40 1.25 -40 + 85 125 125 0.75 X 0.75 X 0.21
2.400-2.500 0245CAD 20 0.35 1.25 -40 + 85 125 125 0.75 X 0.75 X 0.21
2.500-2.900 0270CAD 20 0.35 1.25 -40 + 85 125 125 0.75 X 0.75 X 0.21
2.900-3.100 0300CAD 20 0.40 1.25 -40 + 85 125 125 0.75 X 0.75 X 0.21
3.300-3.600 0345CAD 20 0.40 1.25 -40 + 85 125 125 0.75 X 0.75 X 0.21
3.400-4.200 0380CED 20 0.40 1.25 -20 + 85 50 50 0.75 X 0.75 X 0.21
3.600-4.300 0395CED 20 0.40 1.25 -40 + 85 50 50 0.75 X 0.75 X 0.21
4.200-4.400 0430CED 20 0.40 1.25 -40 + 85 35 35 0.50 X 0.575 X 0.16
4.400-5.000 0470CED 20 0.40 1.25 -40 + 85 35 35 0.50 X 0.575 X 0.16
5.000-6.500 0575CED 17 0.50 1.25 -40 + 85 35 35 0.50 X 0.575 X 0.16
5.400-5.900 0565CED 20 0.40 1.25 -40 + 85 35 35 0.50 X 0.575 X 0.16
5.800-6.500 0615CED 20 0.40 1.25 -40 + 85 35 35 0.50 X 0.575 X 0.16
6.400-7.200 0680CED 20 0.40 1.25 -40 + 85 35 35 0.50 X 0.575 X 0.16
6.500-8.500 0750CED 20 0.40 1.25 -40 + 85 35 35 0.50 X 0.575 X 0.16
7.100-7.900 0760CED 20 0.40 1.25 -40 + 85 35 35 0.50 X 0.575 X 0.16
7.200-8.400 0780CED 20 0.40 1.25 -40 + 85 35 35 0.50 X 0.575 X 0.16
7.800-8.500 0815CED 20 0.40 1.25 -40 + 85 35 35 0.50 X 0.575 X 0.16
8.300-8.800 0855CED 20 0.40 1.25 -40 + 85 35 35 0.50 X 0.575 X 0.16
8.500-11.500 1000CED 17 0.50 1.35 -40 + 85 30 30 0.35 X 0.475 X 0.16
9.000-9.700 0935CED 20 0.35 1.25 -40 + 85 30 30 0.35 X 0.475 X 0.16
9.500-12.750 1112CED 20 0.40 1.25 -40 + 85 30 30 0.35 X 0.475 X 0.16
9.700-11.700 1070CED 20 0.40 1.25 -40 + 85 30 30 0.35 X 0.475 X 0.16

Contact Us

Superb Automation Co., Limited

Website:www.superb-tech.com

For 25 years your reliable partner in Electronics & PCBA!

HK number: 852 4459 0634

Email :Info@superb-tech.com

Whatsapp:8613396081443