Language: English

Products


PartNo:
Surface mount reflow oven
Mfg:
NOVA
D/C:
Qty:
Packing:
Description:

 Frequency (GHz): 0.450 - 0.470 

Minimum isolation (in dB): 2 
Maximum loss (dB): 0.40 
Standing wave ratio (maximum value): 1.20 
TEMP: -20 to 85

Nova Microwave offers a series of surface-mount circulators with various package sizes and frequency bands, specifically designed for communication applications, military applications, cellular and wireless markets. During the design stage, reliability, price and manufacturability were optimized. The surface-mounted circulators are manufactured using high-quality materials to ensure optimal performance across the entire temperature range. To ensure stable magnetic fields and prevent temperature fluctuations, the temperature cycling range of all surface-mount circulators before final testing is from -50°C to +100°C. Surface-mount circulators with phase matching, clockwise rotation and the required intermodulation specifications can be provided upon request. The listed electrical specifications are within the operating temperature range.

 
0.450-0.470 S0046CAD 22 0.40 1.20 -20 + 85 250 250 1.50 X 1.50 X 0.33
0.450-0.500 S0048CAD 20 0.50 1.25 -20 + 85 250 250 1.50 X 1.50 X 0.33
0.470-0.512 S0049CAD 20 0.50 1.25 -20 + 85 250 250 1.50 X 1.50 X 0.33
0.810-0.826 S0082CAD 22 0.30 1.20 -20 + 85 150 150 1.00 X 1.00 X 0.30
0.810-0.915 S0086CAD 20 0.35 1.25 -20 + 85 150 150 1.00 X 1.00 X 0.30
0.824-0.849 S0084CAD 22 0.30 1.20 -20 + 85 150 150 1.00 X 1.00 X 0.30
0.860-0.904 S0088CAD 22 0.30 1.20 -20 + 85 150 150 1.00 X 1.00 X 0.30
0.880-0.940 S0091CAD 22 0.30 1.20 -20 + 85 150 150 1.00 X 1.00 X 0.30
0.890-0.960 S0092CAD 22 0.30 1.20 -20 + 85 150 150 1.00 X 1.00 X 0.30
0.915-0.964 S0094CAD 22 0.30 1.20 -20 + 85 150 150 1.00 X 1.00 X 0.30
0.980-1.020 S0100CAD 22 0.30 1.20 -20 + 85 150 150 1.00 X 1.00 X 0.30
1.000-1.060 S0103CAD 20 0.30 1.25 -20 + 85 150 150 1.00 X 1.00 X 0.30
1.000-1.100 S0105CAD 20 0.30 1.25 -20 + 85 150 150 1.00 X 1.00 X 0.30
1.030-1.090 S0106CAD 22 0.30 1.25 -20 + 85 150 150 1.00 X 1.00 X 0.30
1.250-1.350 S0130CAD 20 0.30 1.25 -20 + 85 150 150 1.00 X 1.00 X 0.30
1.400-1.600 S0150CAD 20 0.40 1.25 -20 + 85 150 150 1.00 X 1.00 X 0.30
1.429-1.453 S0144CAD 22 0.30 1.20 -20 + 85 150 150 1.00 X 1.00 X 0.30
1.429-1.501 S0147CAD 22 0.35 1.20 -20 + 85 150 150 1.00 X 1.00 X 0.30
1.477-1.501 S0149CAD 22 0.30 1.20 -20 + 85 150 150 1.00 X 1.00 X 0.30
1.500-1.660 S0158CAD 20 0.35 1.25 -20 + 85 150 150 1.00 X 1.00 X 0.30
1.710-1.785 S0175CAD 20 0.30 1.25 -20 + 85 125 125 0.75 X 0.75 X 0.21
1.710-1.880 S0179CAD 20 0.35 1.25 -20 + 85 125 125 0.75 X 0.75 X 0.21
1.805-1.880 S0184CAD 20 0.35 1.25 -40 + 85 125 125 0.75 X 0.75 X 0.21
1.850-1.990 S0192CAD 20 0.35 1.25 -40 + 85 125 125 0.75 X 0.75 X 0.21
1.930-1.990 S0196CAD 20 0.30 1.25 -40 + 85 125 125 0.75 X 0.75 X 0.21
11.100-13.700 S1240CED 20 0.40 1.25 -40 + 85 25 25 0.35 X 0.475 X 0.16
11.500-16.000 S1375CED 17 0.50 1.35 -40 + 85 25 25 0.35 X 0.475 X 0.16
12.700-14.500 S1360CED 20 0.35 1.25 -40 + 85 25 25 0.35 X 0.475 X 0.16
14.000-14.500 S1425CED 20 0.40 1.25 -40 + 85 25 25 0.35 X 0.475 X 0.16
14.500-19.700 S1710CET 18岁 0.50 1.30 -40 + 85 20 20 0.35 X 0.475 X 0.18
17.700-19.700 S1870CET 20 0.50 1.25 -40 + 85 20 20 0.35 X 0.475 X 0.18
2.000-2.300 S0215CAD 20 0.50 1.25 -40 + 85 125 125 0.75 X 0.75 X 0.21
2.000-2.400 S0225CAD 20 0.50 1.25 -40 + 85 125 125 0.75 X 0.75 X 0.21
2.300-2.500 S0240CAD 20 0.40 1.25 -40 + 85 125 125 0.75 X 0.75 X 0.21
2.300-2.700 S0250CAD 20 0.40 1.25 -40 + 85 125 125 0.75 X 0.75 X 0.21
2.400-2.500 S0245CAD 20 0.35 1.25 -40 + 85 125 125 0.75 X 0.75 X 0.21
2.500-2.900 S0270CAD 20 0.35 1.25 -40 + 85 125 125 0.75 X 0.75 X 0.21
2.900-3.100 S0300CAD 20 0.40 1.25 -40 + 85 125 125 0.75 X 0.75 X 0.21
3.300-3.600 S0345CAD 20 0.40 1.25 -40 + 85 125 125 0.75 X 0.75 X 0.21
3.400-4.200 S0380CED 20 0.40 1.25 -20 + 85 50 50 0.75 X 0.75 X 0.21
3.600-4.300 S0395CED 20 0.40 1.25 -40 + 85 50 50 0.75 X 0.75 X 0.21
4.200-4.400 S0430CED 20 0.40 1.25 -40 + 85 35 35 0.50 X 0.575 X 0.16
4.400-5.000 S0470CED 20 0.40 1.25 -40 + 85 35 35 0.50 X 0.575 X 0.16
5.000-6.500 S0575CED 17 0.50 1.25 -40 + 85 35 35 0.50 X 0.575 X 0.16
5.400-5.900 S0565CED 20 0.40 1.25 -40 + 85 35 35 0.50 X 0.575 X 0.16
5.800-6.500 S0615CED 20 0.40 1.25 -40 + 85 35 35 0.50 X 0.575 X 0.16
6.400-7.200 S0680CED 20 0.40 1.25 -40 + 85 35 35 0.50 X 0.575 X 0.16
6.500-8.500 S0750CED 20 0.40 1.25 -40 + 85 35 35 0.50 X 0.575 X 0.16
7.100-7.900 S0760CED 20 0.40 1.25 -40 + 85 35 35 0.50 X 0.575 X 0.16
7.200-8.400 S0780CED 20 0.40 1.25 -40 + 85 35 35 0.50 X 0.575 X 0.16
7.800-8.500 S0815CED 20 0.40 1.25 -40 + 85 35 35 0.50 X 0.575 X 0.16
8.300-8.800 S0855CED 20 0.40 1.25 -40 + 85 35 35 0.50 X 0.575 X 0.16
8.500-11.500 S1000CED 17 0.50 1.35 -40 + 85 30 30 0.35 X 0.475 X 0.16
9.000-9.700 S0935CED 20 0.35 1.25 -40 + 85 30 30 0.35 X 0.475 X 0.16
9.500-12.750 S1112CED 20 0.40 1.25 -40 + 85 30 30 0.35 X 0.475 X 0.16
9.700-11.700 S1070CED 20 0.40 1.25 -40 + 85 30 30 0.35 X 0.475 X 0.16

Contact Us

Superb Automation Co., Limited

Website:www.superb-tech.com

For 25 years your reliable partner in Electronics & PCBA!

HK number: 852 4459 0634

Email :Info@superb-tech.com

Whatsapp:8613396081443