Language: English

Products


PartNo:
Surface mount isolator
Mfg:
NOVA
D/C:
Qty:
Packing:
Description:

 Surface mount isolator

 
Frequency (GHz): 0.450 - 0.470 
Minimum isolation (in dB): 20 
Maximum loss (dB): 0.40 
Standing wave ratio (maximum value): 1.25 
TEMP: -20 to 85

Nova Microwave offers a series of surface-mount isolators with various package sizes and frequency bands, specifically designed for communication applications, military applications, cellular and wireless markets. During the design stage, reliability, price and manufacturability were optimized. The surface-mounted isolators are manufactured using high-quality materials to ensure optimal performance across the entire temperature range. To ensure stable magnetic fields and prevent temperature fluctuations, the temperature cycling range for all surface-mount isolators before final testing is -50°C to +100°C. Surface-mount isolators with phase matching, counter-clockwise rotation, higher reverse power capability and the required intermodulation specifications can be provided upon request.
 
0.450-0.470 S0046IAD 20 0.40 1.25 -20 + 85 250 65 1.50 X 1.80 X 0.30
0.450-0.500 S0048IAD 20 0.50 1.25 -20 + 85 250 65 1.50 X 1.80 X 0.30
0.470-0.512 S0049IAD 20 0.50 1.25 -20 + 85 250 65 1.50 X 1.80 X 0.30
0.810-0.826 S0082IAD 22 0.30 1.20 -20 + 85 150 65 1.00 X 1.25 X 0.30
0.810-0.915 S0086IAD 20 0.35 1.25 -20 + 85 150 65 1.00 X 1.25 X 0.30
0.824-0.849 S0084IAD 22 0.30 1.20 -20 + 85 150 65 1.00 X 1.25 X 0.30
0.860-0.904 S0088IAD 22 0.30 1.20 -20 + 85 150 65 1.00 X 1.25 X 0.30
0.880-0.940 S0091IAD 22 0.30 1.20 -20 + 85 150 65 1.00 X 1.25 X 0.30
0.890-0.960 S0092IAD 22 0.30 1.20 -20 + 85 150 65 1.00 X 1.25 X 0.30
0.915-0.964 S0094IAD 22 0.30 1.20 -20 + 85 150 65 1.00 X 1.25 X 0.30
0.980-1.020 S0100IAD 22 0.30 1.20 -20 + 85 150 65 1.00 X 1.25 X 0.30
1.000-1.060 S0103IAD 20 0.30 1.25 -20 + 85 150 65 1.00 X 1.25 X 0.30
1.000-1.100 S0105IAD 20 0.30 1.25 -20 + 85 150 65 1.00 X 1.25 X 0.30
1.030-1.090 S0106IAD 22 0.30 1.20 -20 + 85 150 65 1.00 X 1.25 X 0.30
1.250-1.350 S0130IAD 20 0.30 1.25 -20 + 85 150 65 1.00 X 1.25 X 0.30
1.400-1.600 S0150IAD 20 0.40 1.25 -20 + 85 150 65 1.00 X 1.25 X 0.30
1.429-1.453 S0144IAD 22 0.30 1.20 -20 + 85 150 65 1.00 X 1.25 X 0.30
1.429-1.501 S0147IAD 22 0.35 1.20 -20 + 85 150 65 1.00 X 1.25 X 0.30
1.477-1.501 S0149IAD 22 0.30 1.20 -20 + 85 150 65 1.00 X 1.25 X 0.30
1.500-1.660 S0158IAD 20 0.35 1.25 -20 + 85 150 65 1.00 X 1.25 X 0.30
1.710-1.785 S0175IAD 20 0.30 1.25 -20 + 85 125 50 0.75 X 1.00 X 0.21
1.710-1.880 S0179IAD 20 0.35 1.25 -20 + 85 125 50 0.75 X 1.00 X 0.21
1.805-1.880 S0184IAD 20 0.35 1.25 -40 + 85 125 50 0.75 X 1.00 X 0.21
1.850-1.990 S0192IAD 20 0.35 1.25 -40 + 85 125 50 0.75 X 1.00 X 0.21
1.930-1.990 S0196IAD 20 0.30 1.25 -40 + 85 125 50 0.75 X 1.00 X 0.21
11.100-13.700 S1240IED 20 0.40 1.25 -40 + 85 25 2 0.35 X 0.475 X 0.16
11.500-16.000 S1375IED 17 0.50 1.35 -40 + 85 25 2 0.35 X 0.475 X 0.16
12.700-14.500 S1360IED 20 0.35 1.25 -40 + 85 25 2 0.35 X 0.475 X 0.16
14.000-14.500 S1425IED 20 0.40 1.25 -40 + 85 25 2 0.35 X 0.475 X 0.16
14.500-19.700 S1710IET 18 0.50 1.30 -40 + 85 20 2 0.35 X 0.475 X 0.18
17.700-19.700 S1870IET 20 0.50 1.25 -40 + 85 20 2 0.35 X 0.475 X 0.18
2.000-2.300 S0215IAD 20 0.50 1.25 -40 + 85 125 50 0.75 X 1.00 X 0.21
2.000-2.300 S0225IAD 20 0.50 1.25 -40 + 85 125 50 0.75 X 1.00 X 0.21
2.300-2.500 S0240IAD 20 0.40 1.25 -40 + 85 125 50 0.75 X 1.00 X 0.21
2.300-2.700 S0250IAD 20 0.40 1.25 -40 + 85 125 50 0.75 X 1.00 X 0.21
2.400-2.500 S0245IAD 20 0.35 1.25 -40 + 85 125 50 0.75 X 1.00 X 0.21
2.500-2.900 S0270IAD 20 0.35 1.25 -40 + 85 125 50 0.75 X 1.00 X 0.21
2.900-3.100 S0300IAD 20 0.40 1.25 -40 + 85 125 50 0.75 X 1.00 X 0.21
3.300-3.600 S0345IAD 20 0.40 1.25 -40 + 85 125 50 0.75 X 1.00 X 0.21
3.400-4.200 S0380IED 20 0.40 1.25 -20 + 85 50 2 0.75 X 0.75 X 0.21
3.600-4.300 S0395IED 20 0.40 1.25 -40 + 85 50 2 0.75 X 0.75 X 0.21
4.200-4.400 S0430IED 20 0.40 1.25 -40 + 85 35 2 0.50 X 0.575 X 0.16
4.400-5.000 S0470IED 20 0.40 1.25 -40 + 85 35 2 0.50 X 0.575 X 0.16
5.000-6.500 S0575IED 17 0.60 1.25 -40 + 85 35 2 0.50 X 0.575 X 0.16
5.400-5.900 S0565IED 20 0.40 1.25 -40 + 85 35 2 0.50 X 0.575 X 0.16
5.800-6.500 S0615IED 20 0.40 1.25 -40 + 85 35 2 0.50 X 0.575 X 0.16
6.400-7.200 S0680IED 20 0.40 1.25 -40 + 85 35 2 0.50 X 0.575 X 0.16
6.500-8.500 S0750IED 20 0.40 1.25 -40 + 85 35 2 0.50 X 0.575 X 0.16
7.100-7.900 S0760IED 20 0.40 1.25 -40 + 85 35 2 0.50 X 0.575 X 0.16
7.200-8.400 S0780IED 20 0.40 1.25 -40 + 85 35 2 0.50 X 0.575 X 0.16
7.800-8.500 S0815IED 20 0.40 1.25 -40 + 85 35 2 0.50 X 0.575 X 0.16
8.300-8.800 S0855IED 20 0.40 1.25 -40 + 85 35 2 0.50 X 0.575 X 0.16
8.500-11.500 S1000IED 17 0.50 1.35 -40 + 85 30 2 0.35 X 0.475 X 0.16
9.000-9.700 S0935IED 20 0.35 1.25 -40 + 85 30 2 0.35 X 0.475 X 0.16
9.500-12.750 S1112IED 20 0.40 1.25 -40 + 85 25 2 0.35 X 0.475 X 0.16
9.700-11.700 S1070IED 20 0.40 1.25 -40 + 85 30 2 0.35 X 0.475 X 0.16

Contact Us

Superb Automation Co., Limited

Website:www.superb-tech.com

For 25 years your reliable partner in Electronics & PCBA!

HK number: 852 4459 0634

Email :Info@superb-tech.com

Whatsapp:8613396081443