Language: English

Products


PartNo:
BD60120N50100AHF Surface Mount Balun, converting 50 ohms to 100 ohms
Mfg:
Anaren
D/C:
Qty:
Packing:
Description:

 Frequency: 5.9 - 11.7 GHz 

Impedance: 50Ω to 100Ω Balanced 
Phase difference: 180° ± 13 
Package size: 0404 
Operating temperature: -55 to +140 ºC


Model Frequency(GHz) Power(W) Size Unbalanced Impedance(Ω) Balanced Impedance(Ω) Return Loss(dB) Insertion Loss (dB) Amplitude Balance(dB) Phase Balance(dB)
B0205F50200AHF 0.2 - 0.5 2 0.16 x 0.08 50 200 13.9 1.6 0.4 180 +/- 3.1
BD0205F5050AHF 0.2 - 0.5 2 0.16 x 0.08 50 50 11 1.1 0.6 180 +/- 3
B0225J7575AHF 0.2 - 2.5 0.5 0.08 x 0.05 75 75 14 1.1 3.2 180 +/- 1.3
B0310J50100AHF 0.3 - 1.0 2 0.08 x 0.05 50 100 8.1 1 2.8 180 +/- 36
B0322J5050AHF 0.3 - 2.2 2 0.08 x 0.05 50 50 12.2 1.6 1.3 180 +/- 21
B0430J50100AHF 0.4 - 3.0 1 0.08 x 0.05 50 100 8.4 4 1.4 180 +/- 7
X4B10L1-5050G 0.6 - 2.5 1 0.06 x 0.03 50 50 20 1 1.5 180 +/- 15
X4BD10L1-50100G 0.6 - 2.5 1 0.06 x 0.03 50 100 10 1.8 1.4 180 +/- 4
X4BD10L1-50200G 0.6 - 2.5 1 0.06 x 0.03 50 200 10 1.9 1.9 180 +/- 9
XT0010E15012S 0.06-0.9 80 0.56 x 0.20 50 50 15 0.4 N/A N/A
T0727J5012AHF 0.7 - 2.7 1 0.08 x 0.05 50 12.5 15 0.9 N/A N/A
3A412 0.8 - 1.0 250 1.00 x 0.75 50 12.5 15 0.48 0.4 180 +/- 5
3A412S 0.8 - 1.0 250 1.00 x 0.75 50 12.5 15 0.48 0.4 180 +/- 5
BD0810J50100AHF 0.8 - 1.0 2 0.08 x 0.05 50 100 13 0.95 0.4 180 +/- 2
BD0810J50150AHF 0.8 - 1.0 2 0.08 x 0.05 50 150 13.3 1.1 0.6 180 +/- 6
BD0810J50200AHF 0.8 - 1.0 2 0.08 x 0.05 50 200 14.5 1 1.1 180 +/- 8
BD0810N50100AHF 0.8 - 1.0 0.75 0.04 x 0.04 50 100 18 1.2 1.4 180 +/- 9
BD0826J50200AHF 0.8 - 2.6 2 0.08 x 0.05 50 200 8.5 1.5 1.3 180 +/- 7
BD0922J75100AHF 0.9 - 2.2 2 0.08 x 0.05 75 100 9.1 1.64 0.8 180 +/- 2.66
3A325 0.47 - 0.86 275 0.87 x 0.75 50 25 10 0.35 0.4 180 +/- 5
B0110E50200AHF 0.085 - 1.300 0.5 0.08 x 0.05 50 200 11 1.5 0.8 180 +/-4
B0922J7575A50HF 0.95 - 2.15 2 0.08 x 0.05 75 75 12 1.1 1.4 180 +/- 3
B0922J7575AHF 0.95 - 2.15 2 0.08 x 0.05 75 75 7 1.2 1.4 180 +/- 3
B0922N7575AHF 0.95 - 2.15 0.75 0.04 x 0.04 75 75 13.2 0.76 2.1 180 +/- 18.39
B0809J50ATI 0.850 - 0.915 2 0.08 x 0.05 50 matched 15.3 0.6 N/A N/A
BD1222J50200AHF 1.2 - 2.2 2 0.08 x 0.05 50 200 14 0.6 0.9 180 +/- 6
X4BD20L1-50200G 1.2 - 2.7 1 0.06 x 0.03 50 200 14 0.95 1.5 180 +/- 7
X4BD20L1-50100G 1.2 - 2.7 1 0.06 x 0.03 50 100 14 0.7 2 180 +/- 5
X4B20L1-5050G 1.2 - 2.7 1 0.06 x 0.03 50 50 20 0.8 0.9 180 +/- 7
BD1416N50100AHF 1.4 - 1.6 0.75 0.04 x 0.04 50 100 14 0.9 1.2 180 +/- 9
BD1631J50100AHF 1.6 - 3.1 2 0.08 x 0.05 50 100 10 1 1 180 +/- 5
BD1722J50100AHF 1.7 - 2.2 2 0.08 x 0.05 50 100 12 1.2 1.2 180 +/- 6
BD1722J50200AHF 1.7 - 2.2 2 0.08 x 0.05 50 200 15 0.7 0.9 180 +/- 8
BD1722N5050AHF 1.7 - 2.2 0.75 0.04 x 0.04 50 50 13 1.1 0.8 180 +/- 7
3W525S 1.8 - 2.5 150 0.65 x 0.48 50 25 15 0.38 0.4 180 +/- 5
BD2040J50100AHF 2.0 - 4.0 2 0.08 x 0.05 50 100 14.2 1.1 1.48 180 +/- 15
BD2130J5050AHF 2.1 - 3.0 2 0.08 x 0.05 50 50 10 1.2 1 180 +/- 5
BD2239N5050AHF 2.2 - 3.9 1 0.04 x 0.04 50 50 8 1.6 1.4 180 +/- 8
BD2326L50200AHF 2.3 - 2.6 2 0.06 x 0.03 50 200 12 1.1 0.8 180 +/- 9
BD2326L50150AHF 2.3 - 2.6 2 0.06 x 0.03 50 150 12 1.1 0.5 180 +/- 4
BD2327N50100AHF 2.3 - 2.7 1 0.04 x 0.04 50 100 17 0.8 1 180 +/- 7
X4B40L1-5050G 2.3 - 3.5 1 0.06 x 0.03 50 50 18 0.55 0.8 180 +/- 6
X4BD40L1-50100G 2.3 - 6.0 1 0.06 x 0.03 50 100 13.5 1 1.5 180 +/- 3
X4BD40L1-50200G 2.3 - 6.0 1 0.06 x 0.03 50 200 12 0.9 1.15 180 +/- 8
X4BD40L1-5050G 2.3 - 6.0 1 0.06 x 0.03 50 50 8.5 1.1 0.96 180 +/- 3
BD2425J50200AHF 2.4 - 2.5 2 0.08 x 0.05 50 200 9.5 0.8 0.5 180 +/- 6
BD2425N100ATI 2.4 - 2.5 1 0.04 x 0.04 50 Matched 17.3 0.8 N/A N/A
BD2425N50100AHF 2.4 - 2.5 1 0.04 x 0.04 50 100 18 0.7 0.6 180 +/- 3
BD2425N50200AHF 2.4 - 2.5 1 0.04 x 0.04 50 200 21 0.7 1 180 +/- 6
BD2425N5050AHF 2.4 - 2.5 0.75 0.04 x 0.04 50 50 15 0.9 0.9 180 +/- 7
BD2425N5075AHF 2.4 - 2.5 1 0.04 x 0.04 50 75 14 0.9 0.9 180 +/- 3
BD2425N50ATI 2.4 - 2.5 1 0.04 x 0.04 50 Matched 13 0.6 N/A N/A
BD2425NCSR 2.4 - 2.5 1 0.04 x 0.04 50 Matched 10 1 0.5 180 +/- 4
BD2425NNRF 2.4 - 2.5 1 0.04 x 0.04 50 Matched 10.2 1.25 N/A N/A
BD2425P50100AHF 2.4 - 2.5 1 0.04 x 0.04 50 100 19 0.9 1.5 180 +/- 9
BD2425P5075AHF 2.4 - 2.5 1 0.04 x 0.04 50 75 11 1.15 1.56 180 +/- 6
BD2425J50100AHF 2.4 - 2.5 2 0.08 x 0.05 50 100 14 0.75 0.5 180 +/- 5
BD2635L5050AHF 2.6-3.5 2 0.06 x 0.03 50 50 18 0.6 0.7 180 +/- 4
BD2635L50100AHF 2.6-5.0 2 0.06 x 0.03 50 100   0.6 0.5 180 +/- 3
BD3150L50100AHF 3.1 - 5.0 2 0.06 x 0.03 50 100 9.5 1.1 0.9 180 +/- 9
BD3150N50100AHF 3.1 - 5.0 1 0.04 x 0.04 50 100 16 0.7 1.3 180 +/- 7
BD3238N5050AHF 3.2 - 3.8 1 0.04 x 0.04 50 50 7 1 1.5 180 +/- 6
BD3438J50200AHF 3.4 - 3.8 2 0.08 x 0.05 50 200 11 1 0.6 180 +/- 10
BD4859N50100AHF 4.8 - 5.9 1 0.04 x 0.04 50 100 15 0.6 1.5 180 +/- 8
BD4859N50150AHF 4.8 - 5.9 1 0.04 x 0.04 50 150 12 0.6 1.4 180 +/- 10
BD4859N5050AHF 4.8 - 5.9 1 0.04 x 0.04 50 50 13 0.7 1.2 180 +/- 7
BD60120N50100AHF 5.9 - 11.7 1 0.04 x 0.04 50 100 14 0.9 1.6 180 +/- 13
BD120170N50100AHF 12.7 - 15.4 1 0.04 x 0.04 50 100 13.9 0.53 1.2 180 +/- 20
BD170240N50100AHF 17.7 - 23.6 1 0.04 x 0.04 50 100 16 1 1 180 +/- 20
 

Contact Us

Superb Automation Co., Limited

Website:www.superb-tech.com

For 25 years your reliable partner in Electronics & PCBA!

HK number: 852 4459 0634

Email :Info@superb-tech.com

Whatsapp:8613396081443