Language: English

Products


PartNo:
Decimal N-frequency division phase-locked loop (PLL)
Mfg:
ADI
D/C:
Qty:
Packing:
Description:

 ADI's leading series of PLL frequency synthesizers includes single-channel and dual-channel PLLs, fractional N dividers and integer N dividers PLLs, as well as highly integrated PLLs with built-in VCOs. They offer outstanding performance, phase noise and integration level.
 

 

Product model Integrated VCO Freq Response RF (min) Freq Response RF (max) Freq Ref Input (max) PFD (max) Is (typ) Vs+ (min) Vs+ (max)
    Hz Hz Hz Hz A V V
ADF4372 Yes 62M 16G 600M 250M 270M 3.15 3.45
ADF41513 No 1G 26.5G 800M 250M 74.7m 3.135 3.465
ADF4371 Yes 62.5M 32G 600M 250M 260m 3.15 3.45
ADF5610 Yes 57M 14.6G 350M 100M 110m 3 3.5
ADF5356 Yes 53.125M 13.6G 600M 125M 126m 3.15 5.25
ADF4356 Yes 53.125M 6.8G 600M 125M 166m 3.15 3.45
ADF4152HV No 500M 5G 300M 26M 50m 3 3.6
ADF4169 No 500M 13.5G 260M 130M 39m 2.7 3.45
ADF4355-3 Yes 51.565M 6.6G 600M 125M 146m 3.1515 3.4485
ADF4355 Yes 53.125M 6.8G 600M 125M 140m 3.15 3.45
ADF4355-2 Yes 53.125M 4.4G 600M 125M 140m 3.15 3.45
ADF5355 Yes 54M 13.6G 600M 125M 140m 3.15 3.45
HMC832A Yes 25M 3G 350M 100M 219m 3.1 3.5
LTC6947 No 350M 6G 425M 76.1M 133m 3.15 3.45
LTC6948-1 Yes 370M 3.74G 425M 76.1M 48m 3.15 3.45
LTC6948-2 Yes 510M 4.91G 425M 76.1M 48m 3.15 3.45
LTC6948-3 Yes 640M 5.79G 425M 76.1M 48m 3.15 3.45
LTC6948-4 Yes 700M 6.39G 425M 76.1M 48m 3.15 3.45
ADF4155 No 100M 600M 600M 125M 38m 3.135 3.465
ADF4153A No 500M 4G 250M 32M 20m 2.7 3.3
HMC835 Yes 33M 4.1G 350M 100M 210m 3.3 5
ADF4159 No 500M 13G 260M 110M 33m 2.7 3.45
HMC1035 Yes 125M 2.5G 350M 100M 210m 3.15 3.5
HMC832 Yes 25M 3G 350M 100M 219m 3.1 3.5
ADF4351 Yes 35M 4.4G 250M 32M 110m 3 3.6
HMC1033 Yes 25M 550M 350M 100M 210m 3.15 3.5
HMC1032 Yes 125M 350M 350M 125M 190m 3.3 5
HMC1034 Yes 125M 3G 350M 125M 190m 3.3 5
HMC834 Yes 45M 8.4G 350M 100M 190m 3.3 5
ADF4150HV No 10M 3G 300M 26M 50m 3 3.6
ADF4151 No 500M 3.5G 250M 32M 42m 3 3.6
ADF4196 No 400M 6G 300M 25M 68m 2.7 3.3
ADF4150 No 500M 5G 250M 32M 50m 3 3.6
HMC703 No 10k 8G 350M 100M 54m 2.7 3.5
HMC767 Yes 8.45G 9.55G 350M 100M 257m 3.3 5
HMC829 Yes 45M 4.2G 350M 100M 190m 3.3 5
HMC830 Yes 25M 3G 350M 100M 190m 3.3 5
HMC833 Yes 25M 6G 350M 100M 190m 3.3 5
ADF4158 No 500M 6.1G 260M 32M 23m 2.7 3.3
HMC704 No 10k 8G 350M 100M 52m 3 3.5
HMC769 Yes 9.05G 10.15G 350M 100M 272m 3.3 5
HMC778 Yes 9.6G 10.8G 350M 100M 272m 3.3 5
HMC837 Yes 1.025G 4.6G 200M 100M 141m 3.3 5
HMC838 Yes 795M 3.78G 200M 100M 128m 3.3 5
HMC839 Yes 1.05G 4.82G 200M 100M 128m 3.3 5
HMC840 Yes 1.31G 2.83G 200M 100M 144m 3.3 5
ADF4350 Yes 137.5M 4.4G 250M 32M 110m 3 3.6
HMC701 No 10k 8G 250M 75M 90m 3 3.45
HMC702 No 10k 14G 250M 75M 135m 3 3.45
HMC764 Yes 7.3G 8.2G 200M 105M 245m    
HMC765 Yes 7.8G 8.8G 200M 105M 245m    
HMC783 Yes 11.5G 12.5G 200M 105M 145m    
HMC807 Yes 12.4G 13.4G 200M 105M 205m    
HMC820 Yes 1.095G 5.1G 200M 100M 148m 3.3 5
HMC821 Yes 860M 4.16G 200M 100M 148m 3.3 5
HMC822 Yes 665M 3.3G 200M 100M 148m 3.3 5
HMC824 Yes 780M 870M 200M 100M 148m 3.3 5
HMC826 Yes 990M 1.105G 200M 100M 148m 3.3 5
HMC828 Yes 1.285G 1.415G 200M 100M 148m 3.3 5
HMC831 Yes 1.815G 2.01G 200M 100M 148m 3.3 5
HMC836 Yes 3.365G 3.705G 200M 100M 148m 3.3 5
HMC700 No 100k 8G 200M 70M 90m 2.7 3.4
ADF4157 No 500M 6G 250M 32M 23m 2.7 3.3
ADF4156 No 500M 6.2G 250M 32M 26m 2.7 3.3
ADF4193 No 400M 3.5G 300M 30M 68m 2.7 3.3
ADF4154 No 500M 4G 250M 32M 20m 2.7 3.3
ADF4153 No 500M 4G 250M 32M 20m 2.7 3.3
ADF4252 No 250M 3G 250M 30M 13m 2.7 3.3
 

Contact Us

Superb Automation Co., Limited

Website:www.superb-tech.com

For 25 years your reliable partner in Electronics & PCBA!

HK number: 852 4459 0634

Email :Info@superb-tech.com

Whatsapp:8613396081443