Language: English

Products


PartNo:
Full differential amplifier
Mfg:
ADI
D/C:
Qty:
Packing:
Description:

 The full-differential amplifier of ADI Company has precise DC specifications, aiming to better suppress high-frequency PSRR and CMRR through its differential input and output architecture. The differential input and output can also provide system improvement by reducing the total harmonic distortion received by the ADC. 

Using differential amplifiers, it is possible to convert from single-ended input to complementary differential output or from differential input to differential output. These amplifiers have low distortion and can drive precision and high-speed analog-to-digital converters (ADCs). 
The full differential amplifier of ADI Company is configured for precise and high-speed differential amplification and is equipped with a VOCM pin, providing a crucial and convenient solution for connection to an analog-to-digital converter (ADC). This offers a convenient solution for connecting the ADC. The differential output can provide an output signal equivalent to twice that of traditional amplifiers, thereby achieving the maximum signal on a low-voltage power supply.

 
Product model # of Channels BW -3 dB (typ) Slew Rate (typ) Gain dB (min) Gain dB (max) Is (typ) Vs span (min) Vs span (max)
    Hz V/us dB dB A V V
ADA4945-1 1 200M 600     4m 2.7 11
ADL5569 2 6.5G 24k 6 20 86m 4.75 5.25
LTC6432A-15 1 1.4G   15.2 15.2 166m 4.75 5.25
LTC6432B-15 1 1.4G   15.2 15.2 166m 4.75 5.25
LTC6419 2 1.4G 3.3k 0   52m 2.7 5.25
ADL5567 2 4.3G 20000 0 20 138m 3.15 5.25
ADL5205 2 1.2G 5000 -9 26 175m 3.15 5.25
LTC6363 1 35M 75 -20   1.7m 2.8 11
LTC6363-0.5 1 60M 75 -6.02 -6.02 1.7m 2.8 11
LTC6363-1 1 35M 75 0 0 1.7m 2.8 11
LTC6363-2 1 21M 75 6.02 6.02 1.7m 2.8 11
ADA4961 1 3.2G 12k -6 15 150m 3.3 5.5
LTC6430A-20 1 2G   20.8 20.8 170m 4.75 5.25
LTC6430B-20 1 2G   20.8 20.8 170m 4.75 5.25
LTC6430A-15 1 2G   15.2 15.2 160m 4.75 5.25
LTC6430B-15 1 2G   15.2 15.2 160m 4.75 5.25
ADL5566 2 4.5G 20k 3 16 160m 2.8 5.2
LTC6417 1 1.6G 10k 0 0 123m 4.75 5.25
LTC6362 1 34M 45 0 0 900µ 2.8 5.25
AD8476 1 6M 10 1 1 330µ 3 18
ADA4940-1 1 260M 95     1.25m 3 7
ADA4940-2 2 260M 95     1.25m 3 7
ADL5565 1 6G 11000 0 15.5 80m 2.8 5.2
AD8366 2 600M 1.1k 4.5 20.25 180m 4.75 5.25
AD8475 1 150M 50 -8 -2 3m 3 10
ADA4930-1 1 1.4G 2.8k     35m 3.3 5
ADA4930-2 2 1.4G 2.8k     70m 3.3 5
LTC6409 1 2G 3.3k 0   52m 2.7 5.25
AD8351S 1     0 26   3 5.5
ADA4960-1 1 5G 8.7k 0 18 60m 4.75 5.25
ADA4950-1 1 750M 2.9k 0 9.54 9.5m 3 11
ADA4950-2 2 750M 2.9k 0 9.54 19m 3 11
ADL5561 1 2.9G 9.8k 3 15.5 40m 3 3.6
ADL5562 1 3.3G 9.8k 3 15.5 80m 3 3.6
LTC6412 1 800M   -14 17 110m 3 3.6
ADA4927-1 1 2.3G 5k     22.1m 4.5 11
ADA4927-2 2 2.3G 5k     44.2m 4.5 11
ADA4932-1 1 560M 2.8k     9.6m 3 11
ADA4932-2 2 560M 2.8k     19.2m 3 11
LTC6416 1 2G 3.4k 0 0 42m 2.7 3.9
ADA4939-1 1 1.4G 6.8k     37.7m 3 5.25
ADA4939-2 2 1.4G 6.8k     75.4m 3 5.25
LT6604-10 2 10M   0   35m 3 11
LT6604-15 2 15M   0   35m 3 11
LT6604-2.5 2 2.5M   0   26m 3 11
LT6604-5 2 5M   0   26m 3 11
LTC6400-14 1 2.4G 6k 14 14 85m 2.85 3.5
LTC6400-20 1 1.8G 4.5k 20 20 90m 2.85 3.5
LTC6400-8 1 2.2G 3.81k 8 8 85m 2.85 3.5
LTC6405 1 800M 690 0   18m 4.5 5.25
LTC6421-20 2 1.3G 4.5k 20 20 40m 2.85 3.5
LTC6420-20 2 1.8G 4.5k 20 20 80m 2.85 3.5
AD8372 2 130M   -9 32 212m 4.5 5.5
ADA4937-2 2 1.9G 6k     80m 3 5.25
ADA4938-1 1 1G 4.7k     40m 4.5 11
ADA4938-2 2 1G 4.7k     80m 4.5 11
LTC6401-8 1 2.2G 3.4k 8 8 45m 2.85 3.5
LTC6403-1 1 200M 200 0   10.8m 2.7 5.25
AD8375 1 630M 5k -4 20 125m 4.5 5.5
AD8376 2 700M 5k -4 20 250m 4.5 5.5
LTC6400-26 1 1.9G 6.67k 26 26 85m 2.85 3.5
LTC6401-26 1 1.6G 3.3k 26 26 45m 2.85 3.5
LTC6404-1 1 600M 450 0   27.2m 2.7 5.5
LTC6404-2 1 600M 700 6   29.7m 2.7 5.5
LTC6404-4 1 530M 1.2k 12   30m 2.7 5.5
LTC6410-6 1 1.4G 1.5k 6 6 104m 2.8 5.5
ADA4937-1 1 1.9G 6k     39.5m 3 5.25
LTC6401-20 1 1.3G 4.5k 20 20 50m 2.85 3.5
LTC6406 1 800M 630 0   18m 2.7 3.5
LTC6401-14 1 2G 3.6k 14 14 45m 2.85 3.5
AD8368 1 800M   -12 22 60m 4.75 5.5
LT6402-12 1 300M 400 12 12 30m 4 5.5
LT6402-6 1 300M 400 6 6 30m 4 5.5
LT6411 2 650M 3.3k 0 6 16m 4.5 12.6
AD8352 1 2.2G 9k 3 25 37m 3 5.5
LT6600-15 1 15M   0   46m 2.7 11
LT1993-10 1 700M 1.1k 20 20 100m 4 5.5
LT1993-2 1 800M 1.1k 6 6 100m 4 5.5
LT1993-4 1 900M 1.1k 12 4 100m 4 5.5
LT1994 1 70M 65 0   13.3m 2.375 12.6
LT6402-20 1 300M 400 20 20 30m 4 5.5
LT5524 1 540M   4.5 27 34m 4.75 5.25
LT6600-5 1 5M   0   28m 2.7 11
AD8137 1 76M 450     3.2m 2.7 12
AD8139 1 410M 800     24.5m 4.5 12
LT5514 1 850M   10.5 33 64m 4.75 5.25
AD8370 1 750M 5.75k -11 34 79m 3 5.5
AD8351 1 2.2G 13k 0 26 28m 3 5.5
LT6600-2.5 1 2.5M   0   26m 2.7 11
AD8369 1 600M 1.2k -10 40 37m 3 5.5
LT6600-10 1 10M   0   39m 2.7 11
LT6600-20 1 20M   0   46m 2.7 11
LTC1992 1 3.2M 1.5 0   650µ 2.7 12
LTC1992-1 1 3M 1.5 0 0 650µ 2.7 12
LTC1992-10 1 4M 2 20 20 650µ 2.7 12
LTC1992-2 1 4M 2 6 6 650µ 2.7 12
LTC1992-5 1 4M 2 14 14 650µ 2.7 12
AD8132 1 350M 1.2k     12m 2.7 11
AD8131 1 400M 2k 6 6 11.5m 2.8 11
AD8138 1 320M 1.15k     20m 3 11
AD8138S 1 320M 1.15k     20m 3 11
AD8350 1 900M 2k 20 20 30m 5 10

 

Contact Us

Superb Automation Co., Limited

Website:www.superb-tech.com

For 25 years your reliable partner in Electronics & PCBA!

HK number: 852 4459 0634

Email :Info@superb-tech.com

Whatsapp:8613396081443