Language: English

Products


PartNo:
RF power detector
Mfg:
ADI
D/C:
Qty:
Packing:
Description:

 ADI Company offers a wide range of high-performance RF detectors that can accurately detect and measure RF and IF signals in wireless systems. Our logarithmic amplifiers can measure signals with a dynamic range of up to 100 dB, operating in the frequency range from DC to microwaves, with an accuracy of ±2 dB, making them ideal for RSSI and transmit power level detection. The TruPwr™ rms detector solves the measurement problem of complex waveforms in spread-spectrum CDMA/W-CDMA and higher-order QAM modulation systems, and provides an accurate adjustable direct current voltage equal to the rms equivalent effective value of the input waveform.

 
Product model # of Channels Freq Response RF (min) Freq Response RF (max) Input Dynamic Range (typ) Temp Drift (typ) Specified at Freq Is (typ) Vs+ (min) Vs+ (max)
    Hz Hz dB dB Hz A V V
LTC5597 1 100M 70G 35 1 42G 33.5m 2.7 3.6
ADL6012 1 2G 67G 40 1 18G 28.6m 3.15 5.25
ADL5920 1 9k 7G 50 0.5 1G 160m 4.9 5.1
ADL6010S 1 500M 43.5G 45 0.3   3m 4.78 5.25
ADL5910 1 0 6G 45 0.5 900M 3.5m 3.15 3.45
ADL5904 1 0 6G 45 0.5 900M 3.5m 3.15 3.45
LTC5596 1 100M 40G 35 1.25 40G 30m 2.7 3.5
ADL6010 1 500M 43.5G 45 0.3 10G 3m 4.78 5.25
ADL5506 1 30M 4.5G 45 1 900M 3.75m 2.5 5.5
ADL5903 1 200M 6G 35 0.2 900M 2.5m 3 5.25
HMC1120 1 0 3.9G 72 0.5 1900M 70m 3.15 3.45
HMC1094 1 1G 23G 50 0.5 10M 85m 3.15 3.45
HMC7447 1 71G 86G 24 0.5 81G   3 5
ADL5906 1 10M 10G 67 1 900M 70m 4.75 5.25
ADL5501S 1 50M 6G 30       2.7 5.5
ADL5513S 1 1M 4G 80   900M   2.7 5.5
AD8306S 1 5M 400M 100   10M   2.7 6.5
ADL5304 1     200     20.8m 4.5 5.5
ADL5511 1 0 6G 47 0.1 900M 21.5m 4.75 5.25
HMC1013 1 500M 18.5G 67 0.5 10G 183m   3.3
HMC1030 1 0 3.9G 69 0.5 900M 143m 5 5
HMC662 1 8G 30G 54 0.5 10M 88m 3.15 3.45
LTC5583 1 40M 6G 60 0.5 2.14G 80.5m 3.1 3.5
LTC5587 1 10M 6G 40 1 2.14G 3m 2.7 3.6
ADL5505 1 450M 6G 36 0.1 900M 1.8m 2.5 3.3
ADL5902 1 50M 9G 65 0.5 900M 73m 4.5 5.5
LTC5582 1 40M 10G 57 0.5 2.14G 41.6m 3.1 3.5
HMC1010 1 0 3.9G 62 0.5 900M 48m 4.5 5.5
HMC1020 1 0 3.9G 72 0.75 900M 55m 4.5 5.5
HMC1021 1 0 3.9G 70 0.5 900M 75m 4.5 5.5
HMC813-Die 1 1G 26G 55 0.5   150m    
HMC813LC4B 1 1G 20G 55 0.5 10G 150m    
HMC909 1 0 5.8G 40 0.5 900M 42m 4.5 5.5
HMC913-Die 1 0.6G 20G 59 1.5 18G 80m    
HMC913LC4B 1 0.6G 20G 59   10G 80m    
HMC948 1 1G 23G 54 0.5 10M 91m 3.15 3.45
LTC5564 1 600M 15G 40 2 5.8G 44m 3.1 5.5
ADL5504 1 450M 6G 35 0.1 900M 1.8m 2.5 3.3
AD8363 1 50 6G 60 0.5 900M 60m 4.5 5.5
HMC713LP3E 1 50M 8G 54 0.5 2.7G 17m 2.7 5.5
HMC713MS8 1 45M 2.7G 54 -0.5 2.7G 17m 2.7 5.5
ADL5502 1 450M 6G 35 0.1 900M 3m 2.5 3.3
ADL5513 1 1M 4G 80 0.5 900M 31m 2.7 5.5
LT5581 1 10M 6G 40 1 2.14G 1.4m 2.7 6
LT5538 1 40M 3.8G 75 0.5 2.14G 29m 3 5.25
ADL5519 1 1M 10G 62 0.5 0.9M 60m 3.3 5.5
HMC611LP4 1 1M 10G 60   7G 106m 4.5 5.5
HMC613 1 100M 20G 59 0.5 10G 83m 3.15 3.45
LT5570 1 40M 2.7G 51 0.5 2.14G 26.5m 4.75 6
ADL5501 1 50M 6G 30 0.1 900M 1.1m 2.7 5.5
HMC600 1 50M 4G 75 0.5 900M 29m 2.7 5.5
HMC601 1 10M 4G 75 0.5 900M 30m 4.5 5.5
HMC602 1 1M 8G 70 1 0.9M 113m 4.5 5.5
AD8317 1 1M 10G 55 0.5 0.9M 22m 3 5.5
AD8319 1 1M 10G 45 0.5 0.9M 22m 3 5.5
AD8311 1 100M 2.5G 50 0.5   7.6m 2.7 5.5
ADL5500 1 100M 6G 30 0.25 900M 1m 2.7 5.5
LT5537 1 0 1G 83 0.63 200M 13.5m 2.7 5.25
AD8312 1 50M 3.5G 45 0.5 900M 4.2m 2.7 5.5
AD8364 1 0 2.7G 60 0.5 900M 70m 4.5 5.5
LTC5536 1 600M 7G 38 1 7G 2.1m 2.7 5.5
AD8318 1 1M 8G 70 0.5 0.9M 68m 4.5 5.5
LTC5535 1 600M 7G 42 1 5G 2m 2.7 5.5
LT5534 1 50M 3G 60 0.75 1.9G 7m 2.7 5.25
LTC5530 1 300M 7G 42 1.2 5G 500µ 2.7 6
LTC5533 1 300M 11G 40 1 5G 900µ 2.7 6
ADL5310 2     120     9.5m 3 12
ADL5306 1     60     5.4m 3 5.5
LTC5532EDC 1 300M 12G 42 1.2 5G 500µ 2.7 6
LTC5532ES6 1 300M 7G 42 1.2 5G 500µ 2.7 6
LTC5509 1 300M 3G 36 0.5 1.85G 580µ 2.7 6
LTC5531 1 300M 7G 42 1.2 5G 500µ 2.7 6
AD8305 1     100     5.4m 3 12
AD8362 1 50 3.8G 65 1 900M 20m 4.5 5.5
LTC4401-2 1 300M 2G       1m 2.7 6
LTC5507 1 100k 1G 48 1 1G 550µ 2.7 6
AD8304 1     160     4.5m 3 5.5
LTC5508 1 300M 7G 44 2 5G 550µ 2.7 6
AD8302 1 0 2.7G 60 1 900M 19m 2.7 5.5
LTC5505-1 1 300M 3G 46 1 1.85G 500µ 2.7 6
LTC5505-2 1 300M 3.5G 44 1 1.85G 500µ 2.7 6
AD8315 1 100M 2.5G 50 1   8.5 2.7 5.5
AD8310 1 0 440M 95 1 100M 8m 2.7 5.5
AD8314 1 100M 2.7G 45 1 900M 4.5m 2.7 5.5
AD8361 1 0 2500M 30 0.25 900M 1.1m 2.7 5.5
AD8306 1 5M 400M 100 1 10M 16m 2.7 6.5
AD8309 1 5M 500M 100 1 100M 16m 2.7 6.5
AD8313 1 100M 2.5G 70 1.25 900M 13.7m 2.7 5.5
AD8307 1 0 500M 92 1 100M 8m 2.7 5.5
AD641 1 0 250M 44 1   35m 4.5 7.5
AD640 1 0 120M 50 1   35m 4.5 7.5
 

Contact Us

Superb Automation Co., Limited

Website:www.superb-tech.com

For 25 years your reliable partner in Electronics & PCBA!

HK number: 852 4459 0634

Email :Info@superb-tech.com

Whatsapp:8613396081443