Language: English

Products


PartNo:
Variable gain amplifier
Mfg:
ADI
D/C:
Qty:
Packing:
Description:

 Variable gain amplifiers (VGA) are used in a variety of remote detection and communication devices. From ultrasound, radar, lidar, wireless communication to speech analysis, variable gain is employed to enhance dynamic performance in these applications.

Product model # of Channels Gain dB (min) Gain dB (max) Freq Response (min) Freq Response (max) NF (typ) Is (typ) Vs span (min) Vs span (max)
    dB dB Hz Hz dB A V V
ADL6316 1 -3.4 31.1 500M 1G 5.85 435m 4.75 5.25
ADL6317 1 -2.4 33.6 1.5G 3G 6 435m 4.75 5.25
ADL5335 1 -8 12 700M 4.2G 5.4 125m 4.75 5.25
ADRF6520 2 -7 53 36M 720M 10.5 425m 3.15 3.45
HMC625B 1 -13.5 18 0 5G 6 87.5m 4.75 5.25
ADL5205 2 -9 26 0 1.7G 6.6 175m 3.15 5.25
ADA8282 4 18 36 5M 42.3M   19.6m 3 3.6
HMC8120 1 7 22 71G 76G   250m -5 4
HMC8121 1 5 22 81G 86G   265m -5 4
ADA4961 1 -6 15 10M 3.2G 5.6 150m 3.3 5.5
ADL5246 1 -13.5 31.5 600M 3G 1.8 270m 3.135 5.25
ADRF6518 2 -36 -66 1M 63M 16 360m 3.15 3.45
AD8338 1 0 80 0 18M   3m 3 5
HMC1023 1 0 10 5M 72M 10 240m 4.75 5.25
AD8367S 1 -2.5 42.5 10M 500M   39m 3 5.25
HMC627A 1 -11.5 20 50M 1G 4.3 90m 5 5.5
HMC681A 1 13.5 45 50M 1G 2.7 176m 5 5.5
HMC742A 1 -19.5 12 70M 4G 4 150m 5 5.5
HMC6187 1 6 19 27G 31.5G 4.5 230m -5 4
ADL5201 1 -11.5 20 10M 700M 7.5 110m 4.5 5.5
ADL5202 2 -11.5 20 10M 700M 7.5 210m 4.5 5.5
ADL5240 1 -12.6 18.2 100M 4G 4.9 93m 4.75 5.25
ADL5243 1 -1.2 31.3 100M 4G 3.1 175.5m 4.75 5.25
ADL5336 2 -25.4 34.7 10M 1G 7.1 80m 4.5 5.5
HMC960 2 0 40 0 100M 6 70m 4.5 5.5
HMC996 1 -3.5 18.5 5G 12G 2 120m 5 5.5
HMC997 1 5.5 20.5 17G 27G 3.5 170m 5 5
ADRF6516 2 -5 45 1M 31M 25 360m 3.15 3.45
ADRF6510 2 -5 45 1M 30M 28 258m 4.75 5.25
HMC680 1 -4 19 30M 400M 5 250m 4.5 5.6
HMC900 1 0 10 3.5M 50M 12 130m 4.75 5.25
AD8432 2 12 24 100k 200M 2.3 24m 4.5 5.5
AD8264 4 0 24 0 235M   99m 5 10
ADL5331 1 -14 17 1M 1.2G 9 240m 4.75 5.25
LTC6412 1 -14 17   800M 10 110m 3 3.6
LT5554 1 2 18 0 1G 10 110m 4.75 5.25
LTC6602 2 0 30   900k   65m 2.7 3.6
LTC6603 2 0 24   2.5M   88m 2.7 3.6
AD8260 1 -6 24 0 195M 17.6 28m 3.3 10
HMC694-Die 1 1 24 6G 17G 5 170m 5 5.5
HMC694LP4 1 0 23 6G 17G 6 175m 5 5.5
AD8372 2 -9 32 10M 130M 7.9 212m 4.5 5.5
AD8375 1 -4 20 10M 630M 8.3 125m 4.5 5.5
AD8376 2 -4 20 10M 700M 8.7 250m 4.5 5.5
HMC628 1 -8 15 50M 800M 5 65m   5.6
AD8336 1 -14 46 0 115M   25m 6 24
AD8334 4 4.5 43.5 100k 100M   116m 4.5 5.5
AD8368 1 -12 22 10M 800M 9.5 60m 4.75 5.5
AD8337 1 0 24 0 100M   15m 4.5 10
ADL5330 1 -32 21 10M 3G 9 215m 4.75 5.25
AD8335 4 -10 38 100k 70M   76m 4.5 5.5
LT5524 1 4.5 27   540M 8.6 34m 4.75 5.25
LTC6912-1 2 0 40   30M   1.75m 2.7 10.5
LTC6912-2 2 0 36   30M   1.75m 2.7 10.5
LT5514 1 10.5 33   850M 7.4 64m 4.75 5.25
AD8370 1 -11 34 10M 750M 7.2 79m 3 5.5
AD8331 1 -4.5 43 100k 120M 4.15 25m 4.5 5.5
LTC6911-1 2 0 40   11M   2.1m 2.7 10.5
LTC6911-2 2 0 36   11M   2.1m 2.7 10.5
LTC6915 1 0 72.2   200k   1.1m 2.7 11
AD8351 1 0 26 1M 2.2G 15.5 28m 3 5.5
AD8330 1 0 50 0 150M   20m 2.7 6
AD8332 2 -4.5 43.5 100k 100M 4.2 58m 4.5 5.5
AD8369 1 -10 40 10M 600M 7 37m 3 5.5
LTC6910-1 1 0 40   11M   2m 2.7 11
LTC6910-2 1 0 36   11M   2m 2.7 11
LTC6910-3 1 0 16.9   11M   2m 2.7 11
AD8367 1 -2.5 42.5 10M 500M 6.2 26m 2.7 5.5
LTC1564 1 0 24   150k   17m 2.7 10.5
AD604 2 0 48 100k 40M 8.4 31m 10 10
AD605 2 -14 34 100k 40M 8.4 23m 4.5 5.5
AD603 1 -11 31 16k 90M 8.8 20m   6.3
AD600 2 0 40 100k 10M   14m 4.75 5.25
AD602 2 -10 30 100k 10M   14m   5.25

 

Contact Us

Superb Automation Co., Limited

Website:www.superb-tech.com

For 25 years your reliable partner in Electronics & PCBA!

HK number: 852 4459 0634

Email :Info@superb-tech.com

Whatsapp:8613396081443